
مقایسه تعدیلشده با ریسک — بازده سالانه ویچَک (IRR پایه ۴۴٪) در برابر بازارهای جایگزین
میلیارد تومان — نرخ سود مرکب سالانه
بازده، ریسک، نقدشوندگی و افق هر گزینه
| گزینه | بازده سالانه | ریسک | نقدشوندگی | افق | ارزش پس از ۵ سال |
|---|---|---|---|---|---|
| مسکن | ۳۶٪ | کم | پایین | بلندمدت | ۷۴ میلیارد تومان |
| بانک | ۲۰٪ | خیلی کم | بالا | کوتاهمدت | ۴۰ میلیارد تومان |
| طلا | ۲۵٪ | کم | بالا | منعطف | ۴۹ میلیارد تومان |
| بورس | ۲۰٪ | متوسط | بالا | کوتاهمدت | ۴۰ میلیارد تومان |
| ویچَک (پایه) | ۴۴٪ (IRR) | بالا | خیلی پایین | ۵ سال | ۷۱ میلیارد تومان |
نرخهای بازار از سند تطبیق نسخه اصلی حفظ شدهاند (مسکن ۳۶٪، بانک/بورس ۲۰٪، طلا ۲۵٪). بازده ویچَک از IRR سناریوی پایه (۴۴٪) — و در سناریوی بدبینانه به ۱۱٪ و خوشبینانه به ۵۸٪ میرسد.
درصد سود سالانه
IRR پنجساله